Satuan Kerja: Pengadilan Negeri Pasangkayu
Kode UAKPB: 005.01.3400.681422.000.KD
Posisi data: s.d. 30 Desember 2025 • Dicetak: 10 November 2026
309Total barang tercatat
259Kondisi baik
30Rusak ringan
20Rusak berat
Rekapitulasi Barang Milik Negara
| Kelompok Aset | Jumlah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|
| Tanah | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gedung dan Bangunan | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kendaraan Bermotor | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Peralatan dan Mesin (di luar kendaraan) | 299 | 252 | 27 | 20 |
| Aset Lainnya (Koleksi Buku) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 309 | 259 | 30 | 20 |
Kondisi Barang
Baik: 259 (83.8%)Rusak Ringan: 30 (9.7%)Rusak Berat: 20 (6.5%)
Rincian Aset
Tanah2 bidang
| Kode Barang | Uraian | Merk / Keterangan | Tgl Perolehan | Kondisi |
|---|
| 2.01.01.04.001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | – | 31-12-1983 | Baik 1 |
| 2.01.01.04.026 | Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan | Tanah Bangunan | 31-12-2011 | Baik 1 |
Gedung dan Bangunan3 unit
| Kode Barang | Uraian | Merk / Keterangan | Tgl Perolehan | Kondisi |
|---|
| 4.01.01.24.006 | Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II | Gedung Kantor | 31-08-2013 | Baik 1 |
| 4.01.02.02.001 | Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen | Rumah Negara | 12-02-1980 | Rusak Ringan 1 |
| 4.04.01.04.001 | Pagar Permanen | – | 01-11-2017 | Baik 1 |
Kendaraan Bermotor3 unit
| Kode Barang | Uraian | Merk / Keterangan | Tgl Perolehan | Kondisi |
|---|
| 3.02.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) | Toyota | 05-12-2012 | Rusak Ringan 1 |
| 3.02.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) | Toyota | 27-03-2014 | Rusak Ringan 1 |
| 3.02.01.04.001 | Sepeda Motor | Yamaha Jupiter MX | 31-08-2015 | Baik 1 |
Peralatan dan Mesin299 barang
| Kode Barang | Uraian | Jumlah | Kondisi |
|---|
| Genset |
| 3.01.03.04.003 | Stationary Generating Set (Genset) | 1 | Baik 1 |
| Mebel dan Peralatan Kantor |
| 3.05.01.04.001 | Lemari Besi/Metal | 20 | Baik 20 |
| 3.05.01.04.002 | Lemari Kayu | 15 | Baik 4 Rusak Ringan 11 |
| 3.05.01.04.005 | Filing Cabinet Besi | 1 | Baik 1 |
| 3.05.01.04.007 | Brandkas | 1 | Baik 1 |
| 3.05.01.05.007 | CCTV (Camera Control Television) | 3 | Baik 3 |
| 3.05.01.05.008 | Papan Visual/Papan Nama | 12 | Baik 12 |
| 3.05.02.01.002 | Meja Kerja Kayu | 25 | Baik 24 Rusak Ringan 1 |
| 3.05.02.01.003 | Kursi Besi/Metal | 49 | Baik 38 Rusak Berat 11 |
| 3.05.02.01.004 | Kursi Kayu | 21 | Baik 21 |
| 3.05.02.01.005 | Sice (Sofa) | 4 | Baik 4 |
| 3.05.02.01.006 | Bangku Panjang Besi/Metal | 21 | Baik 21 |
| 3.05.02.01.015 | Meja Marmer | 2 | Baik 2 |
| 3.05.02.01.022 | Partisi | 2 | Baik 2 |
| 3.05.02.04.004 | A.C. Split | 14 | Baik 14 |
| 3.05.02.04.005 | Portable Air Conditioner | 22 | Baik 19 Rusak Ringan 3 |
| 3.05.02.06.002 | Televisi | 1 | Rusak Berat 1 |
| 3.05.02.06.007 | Loudspeaker | 4 | Baik 4 |
| 3.05.02.06.017 | Unit Power Supply | 2 | Rusak Berat 2 |
| 3.05.02.06.026 | Lambang Garuda Pancasila | 2 | Baik 2 |
| 3.05.02.06.030 | Tiang Bendera | 2 | Baik 2 |
| 3.05.02.06.040 | Palu Sidang | 2 | Baik 2 |
| 3.05.02.06.042 | Lambang Instansi | 1 | Baik 1 |
| 3.05.02.06.057 | Vertikal Blind | 1 | Baik 1 |
| 3.05.02.06.080 | Bracket Standing Peralatan | 1 | Baik 1 |
| Peralatan Audio, Konferensi, dan Pendukung |
| 3.06.01.01.001 | Audio Mixing Console | 1 | Baik 1 |
| 3.06.01.01.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 5 | Baik 5 |
| 3.06.01.02.135 | LCD Monitor | 1 | Baik 1 |
| 3.06.01.02.165 | Camera Conference | 1 | Baik 1 |
| Komputer dan Jaringan |
| 3.10.01.01.999 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | Baik 1 |
| 3.10.01.02.001 | P.C Unit | 22 | Baik 15 Rusak Ringan 7 |
| 3.10.01.02.002 | Lap Top | 19 | Baik 13 Rusak Ringan 4 Rusak Berat 2 |
| 3.10.01.02.003 | Note Book | 5 | Baik 5 |
| 3.10.02.03.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8 | Baik 6 Rusak Berat 2 |
| 3.10.02.03.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 | Baik 1 Rusak Berat 2 |
| 3.10.02.04.001 | Server | 2 | Baik 1 Rusak Ringan 1 |
| 3.10.02.04.002 | Router | 1 | Baik 1 |
| 3.10.02.04.014 | Rak Server | 1 | Baik 1 |
Aset Lainnya2 buah
| Kode Barang | Uraian | Jumlah | Kondisi |
|---|
| 6.01.01.01.001 | Monografi (Koleksi Buku) | 2 | Baik 2 |
Sumber data: Listing Data Barang Milik Negara (Intrakomptabel) UAKPB Pengadilan Negeri Pasangkayu, posisi s.d. 30 Desember 2025. Jumlah dihitung berdasarkan Nomor Urut Pendaftaran (NUP).