Berikut Kami Sampaikan Secara Berkala Laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Pengadilan Negeri Pasangkayu Kelas II
| Dokumen Laporan Tahun 2021 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey IKM Triwulan I Januari – Maret tahun 2021 | 89 (Skalai 0 – 100) |
| Laporan Survey IKM Triwulan II April – Juni tahun 2021 | 90 (Skalai 0 – 100) |
| Laporan Survey IKM Triwulan III Juli – September tahun 2021 | 95 (Skalai 0 – 100 |
| Laporan Survey IKM Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2021 | 3,79 / 94,84 % |
| Dokumen Laporan Tahun 2022 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey IKM Triwulan I Januari – Maret tahun 2022 | 3,46 / 86,38 % |
| Laporan Survey IKM Triwulan II April – Juni tahun 2022 | 3,51 / 87,66 % |
| Laporan Survey IKM Triwulan III Juli – September tahun 2022 | 3,66 / 91,59 % |
| Laporan Survey IKM Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2022 | 3,90 / 97,51 % |
| Dokumen Laporan Tahun 2023 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SKM Triwulan I Januari – Maret tahun 2023 | 3,94 / 98,58 % |
| Laporan Survey SKM Triwulan II April – Juni Tahun 2023 | 3,92 / 98,03% |
| Laporan Survey SKM Triwulan III Juli – September Tahun 2023 | 3,92 / 98,03% |
| Laporan Survey SKM Triwulan IV Oktober – Desember Tahun 2023 | – |
| Dokumen Laporan Tahun 2024 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SKM Triwulan I Januari – Maret tahun 2024 | 3,97 / 99,24% |
| Laporan Survey SKM Triwulan II April – Juni tahun 2024 | 3,84 / 95,98% |
| Laporan Survey SKM Triwulan III Juli – September tahun 2024 | 3,96 / 99,07% |
| Laporan Survey SKM Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2024 | 3,98 / 99,48% |
| Dokumen Laporan Tahun 2025 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SKM Triwulan I Januari – Maret tahun 2025 | 3,84 / 96,06% |
| Laporan Survey SKM Triwulan II April – Juni tahun 2025 | 3,96 / 99,03% |
| Laporan Survey SKM Triwulan III Juli – September tahun 2025 | 3,95 / 98,65% |
| Laporan Survey SKM Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2025 | 3,97 / 99,35% |

