Berikut Kami Sampaikan Secara Berkala Laporan Survey Harian Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pasangkayu Kelas II
| No. | Bulan | Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Tidak Puas | Total |
| 1 | Januari | 6 | - | - | - | 6 |
| 2 | Februari | 10 | 10 | |||
| 3 | Maret | 16 | 16 | |||
| 4 | April | 7 | 7 | |||
| 5 | Mei | 4 | 4 | |||
| 6 | Juni | 22 | 22 | |||
| 7 | Juli | 20 | 20 | |||
| 8 | Agustus | 14 | 14 | |||
| 9 | September | - | 0 | |||
| 10 | Oktober | 6 | 1 | 7 | ||
| 11 | November | 20 | 2 | 22 | ||
| 12 | Desember | - | 0 | |||
| TOTAL | 125 | 3 | 0 | 0 | 128 | |




